- Com cálcio e fósforo;
- Biscoitos recheados e assados;
- Sabor irresistível, com recheio que contém tutano;
- Demonstração de carinho e conexão com o seu cachorro.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||
Linha | Biscrock | ||||||||||||||||||||
Sabor | Carne | ||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de trigo, quirera de arroz, Farinha de trigo, quirera de arroz, farinha de carne e osso, gordura bovina, açucar, gordura de frango, glúten de trigo, minerais(cloreto de sódio - sal comum - fosfato bicálcico), metabissulfito de sódio,hidrolisado de fígado de ave e suíno emulsificante (diacetil tartarato de mono e diglicerideos), corante caramelo,BHT. | ||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||
Apresentação | 200 g, 500 g | ||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$23,00 sem juros | R$23,00 |
2 x | de R$11,50 sem juros | R$23,00 |
3 x | de R$7,67 sem juros | R$23,00 |
4 x | de R$5,75 sem juros | R$23,00 |
5 x | de R$4,60 sem juros | R$23,00 |
6 x | de R$3,83 sem juros | R$23,00 |
7 x | de R$3,77 | R$26,39 |
8 x | de R$3,34 | R$26,73 |
9 x | de R$3,01 | R$27,07 |
10 x | de R$2,73 | R$27,29 |
11 x | de R$2,51 | R$27,63 |
12 x | de R$2,33 | R$27,97 |